of
ThePhoneLab werkt uitsluitend met hoge kwaliteit en waar mogelijk originele onderdelen.
De prijzen zijn inclusief BTW en er komen geen extra kosten bij.
Wat je ziet is wat je betaalt.
AppleiPadMacBookSamsungSamsung TabOnePlusOPPOHuaweiGoogleMicrosoftLG
Apple | Scherm | Batterij | Overige reparaties |
---|---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | €519 | €119 | Bekijk alle reparaties |
iPhone 15 Pro | €429 | €119 | Bekijk alle reparaties |
iPhone 15 | €379 | €119 | Bekijk alle reparaties |
iPhone 15 Plus | €429 | €119 | Bekijk alle reparaties |
iPhone 14 Pro Max | €519 | €119 | Bekijk alle reparaties |
iPhone 14 Pro | €429 | €119 | Bekijk alle reparaties |
iPhone 14 | Vanaf €219 | €119 | Bekijk alle reparaties |
iPhone 14 Plus | Vanaf €339 | €119 | Bekijk alle reparaties |
iPhone SE 2022 | Vanaf €79 | Vanaf €59 | Bekijk alle reparaties |
iPhone 13 Pro Max | €409 | Vanaf €99 | Bekijk alle reparaties |
iPhone 13 Pro | €369 | Vanaf €99 | Bekijk alle reparaties |
iPhone 13 Mini | €299 | Vanaf €99 | Bekijk alle reparaties |
iPhone 13 | Vanaf €159 | Vanaf €99 | Bekijk alle reparaties |
iPhone 12 Pro Max | Vanaf €159 | Vanaf €99 | Bekijk alle reparaties |
iPhone 12 Pro | Vanaf €119 | Vanaf €89 | Bekijk alle reparaties |
iPhone 12 Mini | Vanaf €139 | Vanaf €89 | Bekijk alle reparaties |
iPhone 12 | Vanaf €119 | Vanaf €89 | Bekijk alle reparaties |
iPhone SE 2020 | Vanaf €79 | Vanaf €59 | Bekijk alle reparaties |
iPhone 11 Pro Max | Vanaf €129 | Vanaf €89 | Bekijk alle reparaties |
iPhone 11 Pro | Vanaf €119 | Vanaf €79 | Bekijk alle reparaties |
iPhone 11 | Vanaf €119 | Vanaf €79 | Bekijk alle reparaties |
iPhone XS Max | Vanaf €109 | Vanaf €69 | Bekijk alle reparaties |
iPhone XS | Vanaf €89 | Vanaf €69 | Bekijk alle reparaties |
iPhone X | Vanaf €89 | Vanaf €69 | Bekijk alle reparaties |
iPhone XR | Vanaf €99 | Vanaf €69 | Bekijk alle reparaties |
iPhone 8+ | Vanaf €79 | Vanaf €59 | Bekijk alle reparaties |
iPhone 8 | Vanaf €79 | Vanaf €59 | Bekijk alle reparaties |
iPhone 7+ | Vanaf €69 | Vanaf €59 | Bekijk alle reparaties |
iPhone 7 | Vanaf €69 | Vanaf €59 | Bekijk alle reparaties |
iPhone 6S+ | Vanaf €69 | Vanaf €49 | Bekijk alle reparaties |
iPhone 6S | Vanaf €69 | Vanaf €49 | Bekijk alle reparaties |
iPhone 6+ | Vanaf €69 | Vanaf €39 | Bekijk alle reparaties |
iPhone 6 | Vanaf €59 | Vanaf €39 | Bekijk alle reparaties |
iPhone 5S / SE | Vanaf €49 | Vanaf €39 | Bekijk alle reparaties |
iPhone 5C | Vanaf €49 | Vanaf €29 | Bekijk alle reparaties |
iPhone 5 | Vanaf €49 | Vanaf €29 | Bekijk alle reparaties |
iPad | Model | Scherm | Overige reparaties |
---|---|---|---|
iPad Air 1 (2013) | A1474 | €129 | Bekijk alle reparaties |
iPad Air 2 (2014) | A1566 | €199 | Bekijk alle reparaties |
iPad Air 3 (2019) | A2152 | €249 | Bekijk alle reparaties |
iPad Air 4 (2020) | A2316/A2324/A2325/A2072 | €239 | Bekijk alle reparaties |
iPad Pro 12.9'' (2015) | A1584 | Prijs op aanvraag | Bekijk alle reparaties |
iPad Pro 9.7'' (2016) | A1673 | €199 | Bekijk alle reparaties |
iPad Pro 10.5'' (2017) | A1701/A1709 | €199 | Bekijk alle reparaties |
iPad Pro 12.9'' (2017) | A1670 | Prijs op aanvraag | Bekijk alle reparaties |
iPad Pro 12.9'' (2018) | A1876 | €319 | Bekijk alle reparaties |
iPad Pro 11'' (2018) | A1980 | €299 | Bekijk alle reparaties |
iPad Pro 12.9'' (2020) | A2229 | €319 | Bekijk alle reparaties |
iPad Pro 11'' (2020) | A2228 | €299 | Bekijk alle reparaties |
iPad Pro 11" (2021) | A2377 | Prijs op aanvraag | Bekijk alle reparaties |
iPad Pro 12.9" (2021) | A2377/A2459/A2301/A2460 | Prijs op aanvraag | Bekijk alle reparaties |
iPad 2 (2011) | A1395 | €59 | Bekijk alle reparaties |
iPad 3/4 (2012) | A1416/A1458 | €79 | Bekijk alle reparaties |
iPad 5 (2017) | A1822 | €129 | Bekijk alle reparaties |
iPad 6 (2018) | A1893 | €129 | Bekijk alle reparaties |
iPad 7 (2019) | A2197 | €149 | Bekijk alle reparaties |
iPad 8 (2020) | A2270 | €149 | Bekijk alle reparaties |
iPad 9 (2021) | A2602/A2603/A2604/A2605 | €149 | Bekijk alle reparaties |
iPad Mini 1/2 (2012/2013) | A1432/A1489 | €79 | Bekijk alle reparaties |
iPad Mini 3 (2014) | A1599 | €99 | Bekijk alle reparaties |
iPad Mini 4 (2017) | A1538 | €179 | Bekijk alle reparaties |
iPad Mini 5 (2019) | A2133 | Prijs op aanvraag | Bekijk alle reparaties |
MacBook | Scherm | Batterij | Overige reparaties |
---|---|---|---|
MacBook Air 11'' (2010-2011) | €399 | €129 | Bekijk alle reparaties |
MacBook Air 11'' (2012-2015) | €399 | €129 | Bekijk alle reparaties |
MacBook Air 13'' (2010-2011) | €499 | €129 | Bekijk alle reparaties |
MacBook Air 13'' (2012-2017) | €449 | €149 | Bekijk alle reparaties |
MacBook Air 13'' (2018-2019) | €599 | €199 | Bekijk alle reparaties |
MacBook Pro 13'' (2013-2015) | €599 | €199 | Bekijk alle reparaties |
MacBook Pro 13'' Touch (2016) | €599 | €199 | Bekijk alle reparaties |
MacBook Pro 13'' Touch (2017) | €599 | €199 | Bekijk alle reparaties |
MacBook Pro 13'' Touch (2018-2019) | €659 | €199 | Bekijk alle reparaties |
MacBook Pro 15'' (2013-2015) | €599 | €149 | Bekijk alle reparaties |
MacBook Pro 15'' Retina (2012) | €599 | €149 | Bekijk alle reparaties |
MacBook Pro 15'' Touch (2016-2017) | €949 | €199 | Bekijk alle reparaties |
Benieuwd hoe onze Samsung prijzen tot stand komen? Lees het hier. |
Samsung | Scherm | Batterij | Overige reparaties |
---|---|---|---|
Samsung Galaxy S23 Plus | €269 | €89 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy S23 Ultra | €349 | €89 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy S23 | €249 | €89 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy S22 Plus | €239 | €79 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy S22 Ultra | €349 | €79 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy S22 | €239 | €79 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy S21 Plus | €229 | €79 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy S21 Ultra | €329 | €79 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy S21 FE | €199 | €79 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy S21 | €219 | €79 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy S20 Plus | €289 | €79 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy S20 Ultra | €309 | €89 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy S20 FE | €179 | €79 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy S20 | €279 | €79 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy Note 20 | €229 | €69 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy Note 20 Ultra (5G) | €359 | €69 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy S10 Lite | €209 | €69 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy S10 Plus | €279 | €79 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy S10 | €269 | €79 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy S10 (5G) | €299 | €59 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy S10e | €229 | €79 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy Note 10 | €269 | €69 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy Note 10 Plus | €329 | €75 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy Note 10 Lite | €189 | €69 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy S9 Plus | €269 | €59 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy S9 | €209 | €59 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy Note 9 | €279 | €69 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy S8 Plus | €229 | €59 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy Note 8 | €249 | €69 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy S8 | €219 | €59 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy S7 Edge | €209 | €59 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy S7 | €139 | €59 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy S6 Edge | €169 | €49 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy S6 | €159 | €49 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy S5 | €90 | €30 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy A90 (5G) | €189 | €59 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy A80 | €179 | €69 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy A72 | €149 | €59 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy A71 | €159 | €59 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy A70 | €179 | €59 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy A54 (5G) | €139 | €59 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy A53 (5G) | €159 | €59 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy A52 (5G) | €149 | €59 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy A52 | €149 | €59 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy A52s | €149 | €59 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy A51 (5G) | €149 | €59 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy A51 | €149 | €59 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy A50 | €139 | €59 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy A50s | €139 | €59 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy A42 (5G) | €109 | €59 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy A41 | €129 | €59 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy A40 | €139 | €59 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy A33 (5G) | €139 | €59 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy A32 (5G) | €129 | €59 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy A32 (4G) | €129 | €59 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy A31 | €129 | €59 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy A30 | €159 | €59 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy A30s | €159 | €59 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy A23 (5G) | €109 | €59 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy A22 (5G) | €109 | €59 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy A22 | €109 | €59 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy A21s | €109 | €59 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy A20e | €99 | €59 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy A20s | €109 | €59 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy A14 (5G) | €119 | €59 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy A14 (4G) | €109 | €59 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy A13 | €109 | €59 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy A12 Nacho | €109 | €59 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy A12 | €109 | €59 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy A11 | €109 | €59 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy A10s | €109 | €59 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy A10 | €99 | €59 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy A9 | €139 | €59 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy A8 Plus | €149 | €59 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy A8 (2018) | €149 | €59 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy A7 (2018) | €129 | €59 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy A6 (2018) | €119 | €59 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy A5 (2017) | €130 | €40 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy A04s | €109 | €59 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy A3 (2017) | €110 | €50 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy A03s | €109 | €59 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy A03 | €109 | €59 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy A02s | €109 | €59 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy A02 | €109 | €69 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy M21 | €120 | €50 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy J7 (2017) | €110 | €50 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy J5 (2017) | €110 | €50 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Tab | Model | Scherm | Overige reparaties |
---|---|---|---|
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra | SM-X916 | €429 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy Tab S9 Plus | SM-X816 | €339 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy Tab S9 | SM-X716 | €259 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | SM-X906B | €519 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy Tab S8 Plus | SM-X806B | €389 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy Tab S8 | SM-X706B | €229 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy Tab S7 Plus | SM-T970 | €419 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy Tab S7 FE | SM-T736 | €249 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy Tab S7 | SM-T870 | €229 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy Tab S5e | SM-T720N/T725N | €220 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy Tab S6 Lite | SM-P610N | €199 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy Tab S6 | SM-T860 | €289 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy Tab A8 | SM-X200 | €179 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy Tab A7 Lite | SM-T220 | €169 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy Tab A7 10.4" | SM-T500 | €189 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy Tab A | SM-T590 | €229 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy Tab A 10.1" | SM-T515 | €189 | Bekijk alle reparaties |
Samsung Galaxy A 8.0" | SM-T290/T295 | €119 | Bekijk alle reparaties |
OnePlus | Scherm | Batterij | Overige reparaties |
---|---|---|---|
OnePlus Pad (tablet) | €215 | €100 | Bekijk alle reparaties |
OnePlus Nord CE3 Lite | €139 | €80 | Bekijk alle reparaties |
OnePlus Nord 3 | €195 | €80 | Bekijk alle reparaties |
OnePlus Nord 2T | €179 | €77 | Bekijk alle reparaties |
OnePlus Nord CE2 Lite | €137 | €69 | Bekijk alle reparaties |
OnePlus Nord CE 2 | €108 | €71 | Bekijk alle reparaties |
OnePlus Nord N10 | €98 | €62 | Bekijk alle reparaties |
OnePlus Nord N100 | €81 | €63 | Bekijk alle reparaties |
OnePlus Nord CE | €98 | €64 | Bekijk alle reparaties |
OnePlus Nord 2 | €137 | €68 | Bekijk alle reparaties |
OnePlus Nord | €140 | €66 | Bekijk alle reparaties |
OnePlus 11 | €413 | €87 | Bekijk alle reparaties |
OnePlus 10T | €286 | €72 | Bekijk alle reparaties |
OnePlus 10 Pro | €375 | €76 | Bekijk alle reparaties |
OnePlus 9 Pro | €324 | €71 | Bekijk alle reparaties |
OnePlus 9 | €231 | €70 | Bekijk alle reparaties |
OnePlus 8T | €226 | €75 | Bekijk alle reparaties |
OnePlus 8 Pro | €312 | €73 | Bekijk alle reparaties |
OnePlus 8 | €233 | €68 | Bekijk alle reparaties |
OnePlus 7T Pro | €229 | €63 | Bekijk alle reparaties |
OnePlus 7T | €218 | €62 | Bekijk alle reparaties |
OnePlus 7 Pro | €229 | €62 | Bekijk alle reparaties |
OnePlus 7 | €156 | €61 | Bekijk alle reparaties |
OnePlus 6T | €155 | €61 | Bekijk alle reparaties |
OnePlus 6 | €152 | €61 | Bekijk alle reparaties |
Direct OPPO afspraak maken
Huawei | Scherm / LCD | Batterij | Overige reparaties |
---|---|---|---|
Huawei P40 Pro | o.a. | Prijs op aanvraag | Bekijk alle reparaties |
Huawei P40 | o.a. | Prijs op aanvraag | Bekijk alle reparaties |
Huawei P40 Lite | o.a. | €50 | Bekijk alle reparaties |
Huawei P30 Pro | €240 | €75 | Bekijk alle reparaties |
Huawei P30 | €210 | €50 | Bekijk alle reparaties |
Huawei P30 Lite | €140 | €50 | Bekijk alle reparaties |
Huawei P Smart Pro | €120 | Prijs op aanvraag | Bekijk alle reparaties |
Huawei P Smart 2019 | €130 | o.a | Bekijk alle reparaties |
Huawei P Smart 2018 | €130 | o.a | Bekijk alle reparaties |
Huawei P20 Pro | €280 | €50 | Bekijk alle reparaties |
Huawei P20 | €140 | €40 | Bekijk alle reparaties |
Huawei P20 Lite | €130 | €40 | Bekijk alle reparaties |
Huawei P10 | €120 | €40 | Bekijk alle reparaties |
Huawei P10 Lite | €90 | €40 | Bekijk alle reparaties |
Huawei P9 | €90 | €40 | Bekijk alle reparaties |
Huawei P9 Lite | €70 | €40 | Bekijk alle reparaties |
Huawei Nexus 6P | €120 | €50 | Bekijk alle reparaties |
Scherm / LCD | Overige reparaties | |
---|---|---|
Google Pixel 7 Pro | €439 | Bekijk alle reparaties |
Google Pixel 7a | €199 | Bekijk alle reparaties |
Google Pixel 7 | €259 | Bekijk alle reparaties |
Google Pixel 6 Pro | €499 | Bekijk alle reparaties |
Google Pixel 6a | €229 | Bekijk alle reparaties |
Google Pixel 6 | €239 | Bekijk alle reparaties |
Google Pixel 5a | €220 | Bekijk alle reparaties |
Google Pixel 5 | €280 | Bekijk alle reparaties |
Google Pixel 4a (5G) | €180 | Bekijk alle reparaties |
Google Pixel 4a (4G) | €205 | Bekijk alle reparaties |
Google Pixel 4 | €160 | Bekijk alle reparaties |
Google Pixel 3 XL | €160 | Bekijk alle reparaties |
Google Pixel 3a XL | €150 | Bekijk alle reparaties |
Google Pixel 3a | €160 | Bekijk alle reparaties |
Google Pixel 2 XL | €210 | Bekijk alle reparaties |
Google Pixel 2 | Prijs op aanvraag | Bekijk alle reparaties |
Microsoft | Scherm | Overige reparaties |
---|---|---|
Microsoft Surface Pro X | €490 | Bekijk alle reparaties |
Microsoft Surface Pro 7 Plus | €340 | Bekijk alle reparaties |
Microsoft Surface Pro 7 | €280 | Bekijk alle reparaties |
Microsoft Surface Pro 6 | €260 | Bekijk alle reparaties |
Microsoft Surface Pro (2017) | €260 | Bekijk alle reparaties |
Microsoft Surface Pro 4 | €250 | Bekijk alle reparaties |
Microsoft Surface Pro 3 | €250 | Bekijk alle reparaties |
Microsoft Surface Pro 2 | €160 | Bekijk alle reparaties |
Microsoft Surface Pro | €160 | Bekijk alle reparaties |
Microsoft Surface Book 3 15" | €390 | Bekijk alle reparaties |
Microsoft Surface Book 3 13.5" | €350 | Bekijk alle reparaties |
Microsoft Surface Book 2 15" | €390 | Bekijk alle reparaties |
Microsoft Surface Book 2 13.5" | €280 | Bekijk alle reparaties |
Microsoft Surface Book | €270 | Bekijk alle reparaties |
Microsoft Surface Go 3 | €280 | Bekijk alle reparaties |
Microsoft Surface Go 2 | €280 | Bekijk alle reparaties |
Microsoft Surface Go | €240 | Bekijk alle reparaties |
Microsoft Surface 3 | €180 | Bekijk alle reparaties |
Microsoft Surface 2 | €150 | Bekijk alle reparaties |
Microsoft Surface RT | €150 | Bekijk alle reparaties |
LG | Scherm / LCD | Batterij | Overige reparaties |
---|---|---|---|
LG G6 | €120 | €50 | Bekijk alle reparaties |
LG G5 | €90 | €40 | Bekijk alle reparaties |
LG G4 | €90 | €30 | Bekijk alle reparaties |
LG G3 | €60 | €30 | Bekijk alle reparaties |
LG G2 | o.a | o.a | Reparaties op aanvraag |
LG Nexus 5x | €90 | €40 | Bekijk alle reparaties |
LG Nexus 5 | €80 | €30 | Bekijk alle reparaties |